Daftar Jadwal Ujian Komprehensif Tahap II (Kedua), yang insya allah akan dilaksanakan :
1. Materi Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI AYAT-AYAT DAN HADIS EKONOMI | |||||
| Tahap II | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 15.2300.006 | HAERIL ANWAR | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 2 | 15.2300.025 | RAHMAWATI | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 3 | 15.2300.028 | YUSRIANI | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 4 | 15.2300.034 | SUKARMAN | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 5 | 15.2300.035 | RAODAH | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 6 | 15.2300.040 | NURBIANTI | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 7 | 15.2300.057 | NURHIKMA | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 8 | 15.2300.068 | AGUS PRIYONO | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| 9 | 15.2300.079 | ASNIAH | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 25 | Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. |
| Dekan, | |||||
| ttd | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
2. Fiqhi Muamalah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH MUAMALAH | |||||
| Tahap II | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 15.2300.006 | HAERIL ANWAR | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 2 | 15.2300.025 | RAHMAWATI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 3 | 15.2300.028 | YUSRIANI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 4 | 15.2300.034 | SUKARMAN | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 5 | 15.2300.035 | RAODAH | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 6 | 15.2300.040 | NURBIANTI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 7 | 15.2300.057 | NURHIKMA | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 8 | 15.2300.068 | AGUS PRIYONO | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| 9 | 15.2300.079 | ASNIAH | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 10 | Dr. H.Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
3. Fiqhi Ibadah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH IBADAH | |||||
| Tahap II | |||||
| NO | NIM | NAMA | JAM | PENGUJI | |
| 1 | 16.2300.014 | MIRNA.A | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 2 | 16.2300.018 | HAMSINAR | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 3 | 16.2300.020 | NUR FAJRI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 4 | 16.2300.023 | NURHELENA JUFRI | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 5 | 16.2300.029 | NURLINA | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 6 | 16.2300.032 | WIDYA RAHMAN | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 7 | 16.2300.033 | ELMA FITRIANA | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 8 | 16.2300.035 | MUTMAINNAH DWI CAHYANI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 9 | 16.2300.036 | SRY MULIYANI | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 10 | 16.2300.041 | SALMA | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 11 | 16.2300.051 | ANDRI SYAM | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 12 | 16.2300.067 | HILDAYANTI PUTRI AGUS | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 13 | 16.2300.068 | MUHAMMAD ALIF ALFANDI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 14 | 16.2300.069 | NUR ATIKAH | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 15 | 16.2300.074 | NURFADILLAH | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 16 | 16.2300.084 | MUHAMMAD ILHAM | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 17 | 16.2300.099 | ASDIN | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 18 | 16.2300.105 | NURUL AULIAH AMIR | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 19 | 16.2300.108 | YULIANA | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 20 | 16.2300.109 | ASKAR ABUBAKAR | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 21 | 16.2300.112 | MUH. FUAD AFDHAL | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 22 | 16.2300.118 | RUSDI | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 23 | 16.2300.124 | ANDI MUHAMMAD RIVALDY | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 24 | 16.2300.132 | ZUBAIR SABRI | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 25 | 16.2300.137 | ROCHMAT SULASTYO | RABU, 15 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 3 | Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. |
| 26 | 16.2300.142 | AYU SRI WULANDARI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 27 | 16.2300.144 | GUSTI AYU SALSABILA ASKHA QURI ALQURAINI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 34 | Dra. Rukiah, M.H. |
| 28 | 16.2300.167 | RIZKA FADILLAH | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 29 | 16.2400.007 | NURUL HAYAT | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 30 | 16.2400.015 | NURHIDAYAH. M | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 31 | 16.2400.045 | ELITA BURHANUDDIN | KAMIS, 16 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 24 | Dr. Firman, M.Pd. |
| 32 | 16.2400.066 | RASNI AKHMAD | SELASA, 14 Mei 2019 Jam 08.30-11.00 | 31 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
4.Islamic Public Speaking
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI ISLAMIC PUBLIC SPEAKING | |||||
| Tahap II | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 15.2300.006 | HAERIL ANWAR | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 2 | 15.2300.025 | RAHMAWATI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 3 | 15.2300.028 | YUSRIANI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 4 | 15.2300.034 | SUKARMAN | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 5 | 15.2300.035 | RAODAH | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 6 | 15.2300.040 | NURBIANTI | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 7 | 15.2300.057 | NURHIKMA | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 8 | 15.2300.068 | AGUS PRIYONO | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| 9 | 15.2300.079 | ASNIAH | SENIN, 13 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 8 | Budiman, M.H.I. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
5.Ekonomi dan Bisnis Islam
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Tahap II | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.105 | NASMAH | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 2 | 14.2300.121 | SAMSIDAR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 3 | 14.2300.138 | ARNI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 4 | 15.2300.001 | HERWINA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 5 | 15.2300.010 | AMAL | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 6 | 15.2300.024 | KARTIKA SABIR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 7 | 15.2300.027 | MUSDALIFAH A.S | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 8 | 15.2300.049 | IIN ANDINI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 9 | 15.2300.062 | SITTI KHALIZDHA HASRI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 10 | 15.2300.065 | HADARIA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 11 | 15.2300.084 | HASNIDAR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 12 | 15.2300.110 | MIRA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 13 | 15.2300.121 | HARYATI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 14 | 15.2400.002 | NUR HANDAYANI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 15 | 15.2400.004 | HASRIANI H.R | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
