Daftar Jadwal Ujian Komprehensif Tahap II (Kedua), yang insya allah akan dilaksanakan :
1. Materi Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI AYAT-AYAT DAN HADIS EKONOMI | |||||
| Tahap III | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.105 | NASMAH | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 2 | 14.2300.121 | SAMSIDAR | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 3 | 14.2300.138 | ARNI | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 4 | 15.2300.001 | HERWINA | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 5 | 15.2300.010 | AMAL | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 6 | 15.2300.024 | KARTIKA SABIR | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 7 | 15.2300.027 | MUSDALIFAH A.S | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 8 | 15.2300.049 | IIN ANDINI | RABU, 22 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 18 | Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. |
| 9 | 15.2300.062 | SITTI KHALIZDHA HASRI | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 10 | 15.2300.065 | HADARIA | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 11 | 15.2300.084 | HASNIDAR | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 12 | 15.2300.110 | MIRA | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 13 | 15.2300.121 | HARYATI | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 14 | 15.2400.002 | NUR HANDAYANI | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| 15 | 15.2400.004 | HASRIANI H.R | RABU, 22 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 22 | Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
2. Fiqhi Muamalah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH MUAMALAH | |||||
| Tahap III | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.105 | NASMAH | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 2 | 14.2300.121 | SAMSIDAR | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 3 | 14.2300.138 | ARNI | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 4 | 15.2300.001 | HERWINA | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 5 | 15.2300.010 | AMAL | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 6 | 15.2300.024 | KARTIKA SABIR | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 7 | 15.2300.027 | MUSDALIFAH A.S | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 8 | 15.2300.049 | IIN ANDINI | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 12 | Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. |
| 9 | 15.2300.062 | SITTI KHALIZDHA HASRI | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 10 | 15.2300.065 | HADARIA | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 11 | 15.2300.084 | HASNIDAR | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 12 | 15.2300.110 | MIRA | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 13 | 15.2300.121 | HARYATI | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 14 | 15.2400.002 | NUR HANDAYANI | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| 15 | 15.2400.004 | HASRIANI H.R | KAMIS, 23 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 19 | Aris, S.Ag., M.H.I. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
3. Fiqhi Ibadah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH IBADAH | |||||
| Tahap III | |||||
| NO | NIM | NAMA | JAM | PENGUJI | |
| 1 | 15.2300.106 | FITRIANI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 2 | 15.2300.197 | MULIATI.R | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 3 | 15.2300.198 | ADRIANTI AMRI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 4 | 16.2300.005 | MUH. RAFLY RAMADHAN | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 5 | 16.2300.026 | NOVIANTI. B | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 6 | 16.2300.027 | RIECARDY | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 7 | 16.2300.039 | ANDI IQRAR PANYOMPARI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 8 | 16.2300.053 | SUSANTI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 08.00-10.30 | 28 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 9 | 16.2300.055 | SAHARUDDIN | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 10 | 16.2300.090 | AYMAM AL QAZZAM | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 11 | 16.2300.101 | NUNGKY WIDIYAWATI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 12 | 16.2300.130 | NURHAEDA | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 13 | 16.2300.136 | NUR LISTYAWATI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 15 | 16.2400.001 | MAWAR PERTIWI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 16 | 16.2400.002 | WIDYAWATI | SENIN, 20 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 30 | Rusnaena, M.Ag. |
| 17 | 16.2400.009 | MUHAMMAD NUR | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 18 | 16.2400.024 | KAMELIYAH | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 19 | 16.2400.026 | ARDIANSYAH | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 20 | 16.2400.032 | MUHAMMAD SYACHRIR BASRI | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 21 | 16.2400.033 | HARMIMI | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 22 | 16.2400.034 | YULI RATNI | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 23 | 16.2400.041 | RIFQA WAHDANIYAH | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 32 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 24 | 16.2400.046 | AYU SUCIANA | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 25 | 16.2400.051 | MUHSINAH | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 26 | 16.2400.052 | EVI ANDRIANA HILDA | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 27 | 16.2400.054 | SITTI SYAKINA | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 28 | 16.2400.058 | NURUL RABIAH AL HADAWIYAH | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 29 | 16.2400.060 | NURWAHYUNI SYAMSIR | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 30 | 16.2700.020 | FARDAL DAHLAN | SELASA, 21 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 33 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
4.Islamic Public Speaking
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI ISLAMIC PUBLIC SPEAKING | |||||
| Tahap III | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.105 | NASMAH | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 2 | 14.2300.121 | SAMSIDAR | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 3 | 14.2300.138 | ARNI | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 4 | 15.2300.001 | HERWINA | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 5 | 15.2300.010 | AMAL | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 6 | 15.2300.024 | KARTIKA SABIR | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 7 | 15.2300.027 | MUSDALIFAH A.S | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 8 | 15.2300.049 | IIN ANDINI | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 7 | Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. |
| 9 | 15.2300.062 | SITTI KHALIZDHA HASRI | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 10 | 15.2300.065 | HADARIA | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 11 | 15.2300.084 | HASNIDAR | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 12 | 15.2300.110 | MIRA | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 13 | 15.2300.121 | HARYATI | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 14 | 15.2400.002 | NUR HANDAYANI | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| 15 | 15.2400.004 | HASRIANI H.R | SENIN, 27 Mei 2019 Jam 13.30-15.30 | 17 | Wahidin, M.H.I. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
5.Ekonomi dan Bisnis Islam
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Tahap III | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.105 | NASMAH | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 2 | 14.2300.121 | SAMSIDAR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 3 | 14.2300.138 | ARNI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 4 | 15.2300.001 | HERWINA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 5 | 15.2300.010 | AMAL | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 6 | 15.2300.024 | KARTIKA SABIR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 7 | 15.2300.027 | MUSDALIFAH A.S | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 8 | 15.2300.049 | IIN ANDINI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 09.00-11.30 | 4 | Syahriyah Semaun, S.E., M.M. |
| 9 | 15.2300.062 | SITTI KHALIZDHA HASRI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 10 | 15.2300.065 | HADARIA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 11 | 15.2300.084 | HASNIDAR | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 12 | 15.2300.110 | MIRA | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 13 | 15.2300.121 | HARYATI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 14 | 15.2400.002 | NUR HANDAYANI | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| 15 | 15.2400.004 | HASRIANI H.R | JUM'AT, 24 Mei 2019 Jam 13.00-15.30 | 14 | Dr. Damirah, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
