Nilai ujian Komprehensif Tahap III (Ketiga)

REKAP NILAI KOMPREHENSIF TAHAP III (KETIGA)

# NIM NAMA TAHAP ID MK PENGUJI KATEGORI PERSENTASE NILAI NA NH
276 15.2300.010 AMAL 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 95 92,436 A
277 15.2300.010 AMAL 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 91
278 15.2300.010 AMAL 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 91,18
279 15.2300.010 AMAL 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 90
280 15.2300.010 AMAL 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 95
281 14.2300.105 NASMAH 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 67 53,704 E
282 14.2300.105 NASMAH 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 0
283 14.2300.105 NASMAH 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 74,52
284 14.2300.105 NASMAH 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 50
285 14.2300.105 NASMAH 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 77
286 15.2300.110 MIRA 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 83,036 B
287 15.2300.110 MIRA 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 87
288 15.2300.110 MIRA 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 83,18
289 15.2300.110 MIRA 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 80
290 15.2300.110 MIRA 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 80
291 15.2300.049 IIN ANDINI 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 93 88,8 A
292 15.2300.049 IIN ANDINI 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 90
293 15.2300.049 IIN ANDINI 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 84
294 15.2300.049 IIN ANDINI 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 90
295 15.2300.049 IIN ANDINI 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 87
296 15.2400.004 HASRIANI H.R 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 83,8 B
297 15.2400.004 HASRIANI H.R 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 85
298 15.2400.004 HASRIANI H.R 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 79
299 15.2400.004 HASRIANI H.R 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 85
300 15.2400.004 HASRIANI H.R 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 85
301 15.2400.002 NUR HANDAYANI 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 83,108 B
302 15.2400.002 NUR HANDAYANI 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 85
303 15.2400.002 NUR HANDAYANI 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 75,54
304 15.2400.002 NUR HANDAYANI 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 85
305 15.2400.002 NUR HANDAYANI 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 85
306 15.2300.027 MUSDALIFAH A.S 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 90 89,06 A
307 15.2300.027 MUSDALIFAH A.S 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 93
308 15.2300.027 MUSDALIFAH A.S 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 84,3
309 15.2300.027 MUSDALIFAH A.S 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 88
310 15.2300.027 MUSDALIFAH A.S 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 90
311 15.2300.065 HADARIA 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 79 B
312 15.2300.065 HADARIA 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 85
313 15.2300.065 HADARIA 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 70
314 15.2300.065 HADARIA 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 80
315 15.2300.065 HADARIA 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 75
316 15.2300.024 KARTIKA SABIR 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 87,6 A
317 15.2300.024 KARTIKA SABIR 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 95
318 15.2300.024 KARTIKA SABIR 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 80
319 15.2300.024 KARTIKA SABIR 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 91
320 15.2300.024 KARTIKA SABIR 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 87
321 15.2300.121 HARYATI 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 85 84,308 B
322 15.2300.121 HARYATI 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 85
323 15.2300.121 HARYATI 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 86,54
324 15.2300.121 HARYATI 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 80
325 15.2300.121 HARYATI 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 85
326 15.2300.062 SITTI KHALIZDHA HASRI 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 87 88,16 A
327 15.2300.062 SITTI KHALIZDHA HASRI 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 87
328 15.2300.062 SITTI KHALIZDHA HASRI 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 91,8
329 15.2300.062 SITTI KHALIZDHA HASRI 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 85
330 15.2300.062 SITTI KHALIZDHA HASRI 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 90
331 14.2300.121 SAMSIDAR 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 95 91,7 A
332 14.2300.121 SAMSIDAR 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 95
333 14.2300.121 SAMSIDAR 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 80,5
334 14.2300.121 SAMSIDAR 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 93
335 14.2300.121 SAMSIDAR 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 95
336 15.2300.084 HASNIDAR 3 1 22 Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 80 81,036 B
337 15.2300.084 HASNIDAR 3 2 19 Aris, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 85
338 15.2300.084 HASNIDAR 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 68,18
339 15.2300.084 HASNIDAR 3 4 14 Dr. Damirah, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 85
340 15.2300.084 HASNIDAR 3 5 17 Wahidin, M.H.I. Islamic Public Speaking 10 87
341 14.2300.138 ARNI 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 41,06 E
342 14.2300.138 ARNI 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 0
343 14.2300.138 ARNI 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 80,3
344 14.2300.138 ARNI 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 50
345 14.2300.138 ARNI 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 75
346 15.2300.001 HERWINA 3 1 18 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 90 84,562 B
347 15.2300.001 HERWINA 3 2 12 Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. Fiqh Muamalah 20 92
348 15.2300.001 HERWINA 3 3 0 #N/A Fiqh Ibadah 20 73,81
349 15.2300.001 HERWINA 3 4 4 Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Ekonomi dan Bisnis  25 87
350 15.2300.001 HERWINA 3 5 7 Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  Islamic Public Speaking 10 80
351 16.2400.033 HARMIMI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
352 16.2400.033 HARMIMI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
353 16.2400.033 HARMIMI 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
354 16.2400.033 HARMIMI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
355 16.2400.033 HARMIMI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
356 16.2400.034 YULI RATNI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
357 16.2400.034 YULI RATNI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
358 16.2400.034 YULI RATNI 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
359 16.2400.034 YULI RATNI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
360 16.2400.034 YULI RATNI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
361 16.2400.001 MAWAR PERTIWI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
362 16.2400.001 MAWAR PERTIWI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
363 16.2400.001 MAWAR PERTIWI 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 80
364 16.2400.001 MAWAR PERTIWI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
365 16.2400.001 MAWAR PERTIWI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
366 16.2400.002 WIDYAWATI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
367 16.2400.002 WIDYAWATI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
368 16.2400.002 WIDYAWATI 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 80
369 16.2400.002 WIDYAWATI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
370 16.2400.002 WIDYAWATI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
371 16.2400.054 SITTI SYAKINA 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
372 16.2400.054 SITTI SYAKINA 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
373 16.2400.054 SITTI SYAKINA 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
374 16.2400.054 SITTI SYAKINA 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
375 16.2400.054 SITTI SYAKINA 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
376 16.2400.046 AYU SUCIANA 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
377 16.2400.046 AYU SUCIANA 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
378 16.2400.046 AYU SUCIANA 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 80
379 16.2400.046 AYU SUCIANA 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
380 16.2400.046 AYU SUCIANA 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
381 16.2400.052 EVI ANDRIANA HILDA 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
382 16.2400.052 EVI ANDRIANA HILDA 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
383 16.2400.052 EVI ANDRIANA HILDA 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 80
384 16.2400.052 EVI ANDRIANA HILDA 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
385 16.2400.052 EVI ANDRIANA HILDA 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
386 16.2400.024 KAMELIYAH 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
387 16.2400.024 KAMELIYAH 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
388 16.2400.024 KAMELIYAH 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 80
389 16.2400.024 KAMELIYAH 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
390 16.2400.024 KAMELIYAH 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
391 16.2400.026 ARDIANSYAH 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17,6 E
392 16.2400.026 ARDIANSYAH 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
393 16.2400.026 ARDIANSYAH 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 88
394 16.2400.026 ARDIANSYAH 3 4 0 #N/A   25 0
395 16.2400.026 ARDIANSYAH 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
396 16.2400.041 RIFQA WAHDANIYAH 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
397 16.2400.041 RIFQA WAHDANIYAH 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
398 16.2400.041 RIFQA WAHDANIYAH 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
399 16.2400.041 RIFQA WAHDANIYAH 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
400 16.2400.041 RIFQA WAHDANIYAH 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
401 16.2400.060 NURWAHYUNI SYAMSIR 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
402 16.2400.060 NURWAHYUNI SYAMSIR 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
403 16.2400.060 NURWAHYUNI SYAMSIR 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
404 16.2400.060 NURWAHYUNI SYAMSIR 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
405 16.2400.060 NURWAHYUNI SYAMSIR 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
406 16.2400.058 NURUL RABIAH AL HADAWIYAH 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 18 E
407 16.2400.058 NURUL RABIAH AL HADAWIYAH 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
408 16.2400.058 NURUL RABIAH AL HADAWIYAH 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 90
409 16.2400.058 NURUL RABIAH AL HADAWIYAH 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
410 16.2400.058 NURUL RABIAH AL HADAWIYAH 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
411 16.2400.009 MUHAMMAD NUR 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
412 16.2400.009 MUHAMMAD NUR 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
413 16.2400.009 MUHAMMAD NUR 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 85
414 16.2400.009 MUHAMMAD NUR 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
415 16.2400.009 MUHAMMAD NUR 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
416 16.2400.032 MUHAMMAD SYACHRIR BASRI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
417 16.2400.032 MUHAMMAD SYACHRIR BASRI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
418 16.2400.032 MUHAMMAD SYACHRIR BASRI 3 3 32 Dr. Damirah, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 80
419 16.2400.032 MUHAMMAD SYACHRIR BASRI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
420 16.2400.032 MUHAMMAD SYACHRIR BASRI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
421 16.2300.027 RIECARDY 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 0 E
422 16.2300.027 RIECARDY 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
423 16.2300.027 RIECARDY 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 0
424 16.2300.027 RIECARDY 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
425 16.2300.027 RIECARDY 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
426 15.2300.106 FITRIANI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
427 15.2300.106 FITRIANI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
428 15.2300.106 FITRIANI 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 85
429 15.2300.106 FITRIANI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
430 15.2300.106 FITRIANI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
431 16.2300.039 ANDI IQRAR PANYOMPARI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
432 16.2300.039 ANDI IQRAR PANYOMPARI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
433 16.2300.039 ANDI IQRAR PANYOMPARI 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 85
434 16.2300.039 ANDI IQRAR PANYOMPARI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
435 16.2300.039 ANDI IQRAR PANYOMPARI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
436 15.2300.197 MULIATI.R 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16,8 E
437 15.2300.197 MULIATI.R 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
438 15.2300.197 MULIATI.R 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 84
439 15.2300.197 MULIATI.R 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
440 15.2300.197 MULIATI.R 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
441 15.2300.198 ADRIANTI AMRI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16,6 E
442 15.2300.198 ADRIANTI AMRI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
443 15.2300.198 ADRIANTI AMRI 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 83
444 15.2300.198 ADRIANTI AMRI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
445 15.2300.198 ADRIANTI AMRI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
446 16.2300.005 MUH. RAFLY RAMADHAN 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
447 16.2300.005 MUH. RAFLY RAMADHAN 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
448 16.2300.005 MUH. RAFLY RAMADHAN 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 85
449 16.2300.005 MUH. RAFLY RAMADHAN 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
450 16.2300.005 MUH. RAFLY RAMADHAN 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
451 16.2300.026 NOVIANTI. B 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
452 16.2300.026 NOVIANTI. B 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
453 16.2300.026 NOVIANTI. B 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 85
454 16.2300.026 NOVIANTI. B 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
455 16.2300.026 NOVIANTI. B 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
456 16.2300.053 SUSANTI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
457 16.2300.053 SUSANTI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
458 16.2300.053 SUSANTI 3 3 28 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  Fiqh Ibadah 20 85
459 16.2300.053 SUSANTI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
460 16.2300.053 SUSANTI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
461 16.2300.090 AYMAM AL QAZZAM 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 17 E
462 16.2300.090 AYMAM AL QAZZAM 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
463 16.2300.090 AYMAM AL QAZZAM 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 85
464 16.2300.090 AYMAM AL QAZZAM 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
465 16.2300.090 AYMAM AL QAZZAM 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
466 16.2700.020 FARDAL DAHLAN 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 18 E
467 16.2700.020 FARDAL DAHLAN 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
468 16.2700.020 FARDAL DAHLAN 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 90
469 16.2700.020 FARDAL DAHLAN 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
470 16.2700.020 FARDAL DAHLAN 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
471 16.2300.055 SAHARUDDIN 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
472 16.2300.055 SAHARUDDIN 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
473 16.2300.055 SAHARUDDIN 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 80
474 16.2300.055 SAHARUDDIN 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
475 16.2300.055 SAHARUDDIN 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
476 16.2300.101 NUNGKY WIDIYAWATI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 16 E
477 16.2300.101 NUNGKY WIDIYAWATI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
478 16.2300.101 NUNGKY WIDIYAWATI 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 80
479 16.2300.101 NUNGKY WIDIYAWATI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
480 16.2300.101 NUNGKY WIDIYAWATI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
481 16.2300.130 NURHAEDA 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 15 E
482 16.2300.130 NURHAEDA 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
483 16.2300.130 NURHAEDA 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 75
484 16.2300.130 NURHAEDA 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
485 16.2300.130 NURHAEDA 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
486 16.2300.136 NUR LISTYAWATI 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 18 E
487 16.2300.136 NUR LISTYAWATI 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
488 16.2300.136 NUR LISTYAWATI 3 3 30 Rusnaena, M.Ag. Fiqh Ibadah 20 90
489 16.2300.136 NUR LISTYAWATI 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
490 16.2300.136 NUR LISTYAWATI 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
491 16.2400.051 MUHSINAH 3 1 0 #N/A Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi 25 0 18 E
492 16.2400.051 MUHSINAH 3 2 0 #N/A Fiqh Muamalah 20 0
493 16.2400.051 MUHSINAH 3 3 33 Abdul. Hamid, S.E., M.M. Fiqh Ibadah 20 90
494 16.2400.051 MUHSINAH 3 4 0 #N/A Ekonomi dan Bisnis  25 0
495 16.2400.051 MUHSINAH 3 5 0 #N/A Islamic Public Speaking 10 0
                Parepare,29 5 2019    
                Dekan,      
                       
                ttd      
                       
                Muhammad Kamal Zubair