Daftar Jadwal Ujian Komprehensif Tahap IV (Keempat), yang Insya allah akan dilaksanakan :
1. Materi Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI AYAT-AYAT DAN HADIS EKONOMI | |||||
| Tahap IV | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.065 | HANA PERTIWI | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 2 | 14.2300.143 | IBRAHIM | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 3 | 15.2300.003 | PRIMADITA NANDA AYUDIRA | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 4 | 15.2300.016 | LILY NUR INDAH SARI | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 5 | 15.2300.019 | ABDUL SYUKUR NATSIR | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 6 | 15.2300.020 | SYAHRIANI | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 7 | 15.2300.168 | SARINA | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| 8 | 14.2300.138 | ARNI | SENIN, 17 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
2. Fiqh Muamalah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH MUAMALAH | |||||
| Tahap IV | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.065 | HANA PERTIWI | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 2 | 14.2300.143 | IBRAHIM | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 3 | 15.2300.003 | PRIMADITA NANDA AYUDIRA | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 4 | 15.2300.016 | LILY NUR INDAH SARI | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 5 | 15.2300.019 | ABDUL SYUKUR NATSIR | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 6 | 15.2300.020 | SYAHRIANI | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 7 | 15.2300.168 | SARINA | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 8 | 14.2300.105 | NASMAH | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| 9 | 14.2300.138 | ARNI | SELASA, 18 Juni 2019 Jam 09.00-11.00 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
3. Materi Fiqhi Ibadah
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI FIQH IBADAH | |||||
| Tahap IV | |||||
| NO | NIM | NAMA | JAM | PENGUJI | |
| 1 | 15.2300.093 | INDRI IRVANITA | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 2 | 15.2300.094 | HENDRAWAN | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 3 | 15.2300.163 | RISKA RAHMASARI | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 4 | 15.2300.165 | INDRA AGUS | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 5 | 15.2300.178 | MISRA | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 6 | 15.2300.204 | RAHMAWATI JUMADIANA SARI | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 7 | 15.2300.208 | RISKAENI | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 13.30-15.30 | 13 | Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. |
| 8 | 16.2300.027 | RIECARDY | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 9 | 16.2300.038 | SRI WAHYUNI IBRAHIM | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 10 | 16.2300.043 | RENYKA MEDIANA | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 11 | 16.2300.064 | WAWAN | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 12 | 16.2300.088 | RIDAYANTI | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 13 | 16.2300.089 | NUR KHOLIFAH | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 14 | 16.2300.093 | JEFLI APANDY | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 15 | 16.2300.126 | IKA CITRA DEWI | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 16 | 16.2300.131 | ANDI RESKI AFRIANA | SELASA, 25 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 20 | Dr. Hj. Muliati, M.Ag. |
| 17 | 16.2300.140 | ZULKIPLI | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 18 | 16.2300.168 | AMMING | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 19 | 16.2700.001 | LISA | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 20 | 16.2700.002 | MUHAMMAD SHIKRI | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 21 | 16.2700.003 | M. AIDIL ADITYA HS | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 22 | 16.2700.004 | SULAEHA | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 23 | 16.2700.005 | NUR AZISAH. Y | SENIN, 24 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 2 | Drs. H. A.M. Anwar Z, M.A., M.Si. |
| 24 | 16.2700.006 | SALWA NOVIANTI | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 25 | 16.2700.007 | ANUGRAH PERDANA.H | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 26 | 16.2700.008 | ANDIKA KOBUN | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 27 | 16.2700.009 | REZA SETIAWAN | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 28 | 16.2700.011 | ANSYAR KHALID | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 29 | 16.2700.012 | CANDRA | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 30 | 16.2700.014 | PUTRI IIS INDAH SARI | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 31 | 16.2700.016 | ANDI ABD. RAHMAN | KAMIS, 27 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 29 | An Ras Try Astuti, M.E. |
| 32 | 16.2700.018 | NURSYAMSI | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 33 | 16.2700.019 | IRDA | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 34 | 16.2700.023 | CECEP YUSRAN | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 35 | 16.2700.024 | ST. NURHALISAH M | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 36 | 16.2700.027 | ALIF RACHMAT ARIYANTO IMRAN | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 37 | 16.2700.028 | MUSTAINA | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 38 | 16.2700.029 | RADA. R | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| 39 | 16.2700.031 | RASTITA | RABU, 26 Juni 2019 Jam 08.00-10.00 | 35 | Dr. Arqam, M.Pd. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
4. Materi Ekonomi dan Bisnis Islam
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Tahap IV | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.065 | HANA PERTIWI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 2 | 14.2300.143 | IBRAHIM | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 3 | 15.2300.003 | PRIMADITA NANDA AYUDIRA | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 4 | 15.2300.016 | LILY NUR INDAH SARI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 5 | 15.2300.019 | ABDUL SYUKUR NATSIR | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 6 | 15.2300.020 | SYAHRIANI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 7 | 15.2300.168 | SARINA | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 8 | 14.2300.138 | ARNI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
4. Materi Islamic Public Speaking
| JADWAL KOMPREHENSIF TAHUN 2019 | |||||
| MATERI EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Tahap IV | |||||
| NO | NIM | NAMA | WAKTU | PENGUJI | |
| 1 | 14.2300.065 | HANA PERTIWI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 2 | 14.2300.143 | IBRAHIM | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 3 | 15.2300.003 | PRIMADITA NANDA AYUDIRA | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 4 | 15.2300.016 | LILY NUR INDAH SARI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 5 | 15.2300.019 | ABDUL SYUKUR NATSIR | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 6 | 15.2300.020 | SYAHRIANI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 7 | 15.2300.168 | SARINA | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| 8 | 14.2300.138 | ARNI | RABU, 19 Juni 2019 Jam 14.00-16.00 | 15 | Abdul. Hamid, S.E., M.M. |
| Dekan, | |||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||
