REKAP NILAI KOMPREHENSIF TAHAP I (PERTAMA)
| NO | NIM | NAMA | TAHAP | ID MK | PENGUJI | KATEGORI | PERSENTASE | NILAI | NA | NH | |
| 1 | 14.2300.001 | A. JULIATI | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 80 | 85,08 | A |
| 2 | 14.2300.001 | A. JULIATI | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 3 | 14.2300.001 | A. JULIATI | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 85,4 | ||
| 4 | 14.2300.001 | A. JULIATI | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 80 | ||
| 5 | 14.2300.001 | A. JULIATI | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 90 | ||
| 6 | 14.2300.051 | SYARIF AL-QADRI | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 80 | 81 | B |
| 7 | 14.2300.051 | SYARIF AL-QADRI | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 8 | 14.2300.051 | SYARIF AL-QADRI | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 76 | ||
| 9 | 14.2300.051 | SYARIF AL-QADRI | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 79 | ||
| 10 | 14.2300.051 | SYARIF AL-QADRI | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 80 | ||
| 11 | 14.2300.118 | JUMRIAH | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 75 | 80,715 | B |
| 12 | 14.2300.118 | JUMRIAH | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 13 | 14.2300.118 | JUMRIAH | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 77,575 | ||
| 14 | 14.2300.118 | JUMRIAH | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 76 | ||
| 15 | 14.2300.118 | JUMRIAH | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 85 | ||
| 16 | 15.2300.023 | SARDIA | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 85 | 89,56 | A |
| 17 | 15.2300.023 | SARDIA | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 18 | 15.2300.023 | SARDIA | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 86,3 | ||
| 19 | 15.2300.023 | SARDIA | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 89 | ||
| 20 | 15.2300.023 | SARDIA | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 97,5 | ||
| 21 | 15.2300.038 | FITRIANI | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 80 | 83,58 | B |
| 22 | 15.2300.038 | FITRIANI | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 23 | 15.2300.038 | FITRIANI | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 80,4 | ||
| 24 | 15.2300.038 | FITRIANI | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 85 | ||
| 25 | 15.2300.038 | FITRIANI | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 82,5 | ||
| 26 | 15.2300.045 | HERNA K. | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 75 | 83,58 | B |
| 27 | 15.2300.045 | HERNA K. | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 28 | 15.2300.045 | HERNA K. | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 81,8 | ||
| 29 | 15.2300.045 | HERNA K. | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 89 | ||
| 30 | 15.2300.045 | HERNA K. | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 88 | ||
| 31 | 15.2300.111 | ISNAYAH | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 64 | 79,04 | B |
| 32 | 15.2300.111 | ISNAYAH | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 33 | 15.2300.111 | ISNAYAH | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 70,2 | ||
| 34 | 15.2300.111 | ISNAYAH | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 80 | ||
| 35 | 15.2300.111 | ISNAYAH | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 96 | ||
| 36 | 15.2300.114 | HASNAWIAH S | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 80 | 83,58 | B |
| 37 | 15.2300.114 | HASNAWIAH S | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 38 | 15.2300.114 | HASNAWIAH S | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 87,9 | ||
| 39 | 15.2300.114 | HASNAWIAH S | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 85 | ||
| 40 | 15.2300.114 | HASNAWIAH S | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 80 | ||
| 41 | 15.2300.118 | NURHIDAYAH | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 64 | 79,3 | B |
| 42 | 15.2300.118 | NURHIDAYAH | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 43 | 15.2300.118 | NURHIDAYAH | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 80 | ||
| 44 | 15.2300.118 | NURHIDAYAH | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 80 | ||
| 45 | 15.2300.118 | NURHIDAYAH | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 87,5 | ||
| 46 | 15.2300.151 | NURHIKMA KHALISA WISDA | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 65 | 76,08 | B |
| 47 | 15.2300.151 | NURHIKMA KHALISA WISDA | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 80 | ||
| 48 | 15.2300.151 | NURHIKMA KHALISA WISDA | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 80,4 | ||
| 49 | 15.2300.151 | NURHIKMA KHALISA WISDA | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 73 | ||
| 50 | 15.2300.151 | NURHIKMA KHALISA WISDA | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 82 | ||
| 51 | 15.2300.103 | ANGGERYANI SYAM | 1 | 1 | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 75 | 83,354 | B |
| 52 | 15.2300.103 | ANGGERYANI SYAM | 1 | 2 | 6 | Dr. Hannani, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 90 | ||
| 53 | 15.2300.103 | ANGGERYANI SYAM | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 79,27 | ||
| 54 | 15.2300.103 | ANGGERYANI SYAM | 1 | 4 | 26 | An Ras Try Astuti, M.E. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 85 | ||
| 55 | 15.2300.103 | ANGGERYANI SYAM | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 87,5 | ||
| 56 | 15.2300.150 | FIRDAUS | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 77 | 84,58 | B |
| 57 | 15.2300.150 | FIRDAUS | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 58 | 15.2300.150 | FIRDAUS | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 80,9 | ||
| 59 | 15.2300.150 | FIRDAUS | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 90 | ||
| 60 | 15.2300.150 | FIRDAUS | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 90 | ||
| 61 | 15.2300.157 | RISKA DAHLAN | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 80 | 83,6 | B |
| 62 | 15.2300.157 | RISKA DAHLAN | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 63 | 15.2300.157 | RISKA DAHLAN | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 90 | ||
| 64 | 15.2300.157 | RISKA DAHLAN | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 80 | ||
| 65 | 15.2300.157 | RISKA DAHLAN | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 83 | ||
| 66 | 15.2300.154 | DESI RATNASARI | 1 | 1 | 9 | Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. | Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi | 25 | 87 | 87,6 | A |
| 67 | 15.2300.154 | DESI RATNASARI | 1 | 2 | 27 | Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | Fiqh Muamalah | 20 | 85 | ||
| 68 | 15.2300.154 | DESI RATNASARI | 1 | 3 | 0 | #N/A | Fiqh Ibadah | 20 | 91 | ||
| 69 | 15.2300.154 | DESI RATNASARI | 1 | 4 | 16 | Rusnaena, M.Ag. | Ekonomi dan Bisnis | 25 | 85 | ||
| 70 | 15.2300.154 | DESI RATNASARI | 1 | 5 | 23 | Dr. M. Nasri H., M.Ag. | Islamic Public Speaking | 10 | 90 | ||
| Parepare,27 5 2019 | |||||||||||
| Dekan, | |||||||||||
| ttd | |||||||||||
| Muhammad Kamal Zubair | |||||||||||
